ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 10: أرسنال في الصدارة وليدز يتقدم 3 مراكز
يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة بعد نهاية الجولة 10.
| # | الفريق | لعب | +/- | نقاط | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | — | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | ▲ 1 | |
| 3 | 10 | +8 | 21 | ▼ 1 | |
| 4 | 10 | +4 | 18 | ▲ 1 | |
| 5 | 10 | +3 | 16 | ▼ 1 | |
| 6 | 10 | +2 | 16 | ▲ 1 | |
| 7 | 10 | +2 | 15 | ▲ 1 | |
| 8 | 10 | +5 | 14 | ▼ 2 | |
| 9 | 10 | +2 | 14 | ▲ 3 | |
| 10 | 10 | -3 | 13 | — | |
| 11 | 10 | -1 | 12 | ▼ 2 | |
| 12 | 10 | -3 | 12 | ▲ 1 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | ▼ 2 | |
| 14 | 10 | -5 | 11 | — | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | — | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | ▲ 3 | |
| 17 | 10 | -9 | 9 | ▼ 1 | |
| 18 | 10 | -5 | 8 | ▼ 1 | |
| 19 | 10 | -9 | 8 | ▲ 1 | |
| 20 | 10 | -14 | 7 | ▼ 2 |












