سباق الهدافين في الدوري الإيطالي: Gustavo Varela يتصدر بـ9 أهداف
يتصدر Gustavo Varela (مونزا) قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف، بفارق 1 عن Donyell Malen.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | 9 | |
| 2 | Donyell Malen | 8 | |
| 3 | Antonio Raimondo | 8 | |
| 4 | Nikola Krstović | 7 | |
| 5 | Marcus Thuram-Ulien | 6 | |
| 6 | Anastasios Douvikas | 5 | |
| 7 | Alphadjo Cisse | 5 | |
| 8 | Adrien Rabiot | 5 | |
| 9 | Daniel Maldini | 5 | |
| 10 | Giacomo Calò | 5 |












