سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي: Erling Haaland يتصدر بـ9 أهداف
يتصدر Erling Haaland (مانشستر سيتي) قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، بفارق 2 عن Alexander Isak.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | 9 | |
| 2 | Alexander Isak | 7 | |
| 3 | Thierno Barry | 6 | |
| 4 | Nicolas Jackson | 6 | |
| 5 | Marcus Tavernier | 5 | |
| 6 | João Pedro | 5 | |
| 7 | Morgan Rogers | 5 | |
| 8 | Rayan Cherki | 5 | |
| 9 | Evanilson | 5 | |
| 10 | Pascal Groß | 4 |












