سباق الهدافين في الدوري الإيطالي: Gustavo Varela يتصدر بـ9 أهداف
يتصدر Gustavo Varela (مونزا) قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 9 أهداف، بفارق 1 عن Donyell Malen.
| # | اللاعب | الفريق | أهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Varela | مونزا | 9 |
| 2 | Donyell Malen | روما | 8 |
| 3 | Antonio Raimondo | فروزينوني | 8 |
| 4 | Nikola Krstović | أتالانتا | 6 |
| 5 | Anastasios Douvikas | كومو | 5 |
| 6 | Adrien Rabiot | ميلان | 5 |
| 7 | Marcus Thuram-Ulien | إنتر ميلان | 5 |
| 8 | Daniel Maldini | كالياري | 5 |
| 9 | Giacomo Calò | فروزينوني | 5 |
| 10 | Kevin De Bruyne | نابولي | 4 |





















